Личный зачет |
||
1 | В. Зырянов | 131 |
2 | А. Бижев | 116 |
3 | А. Логинов | 108 |
4 | М. Попов | 106 |
5 | О. Кальщиков | 100 |
6 | М. Доронин | 94 |
7 | Ю. Жабин | 89 |
8 | Н. Жмакин | 89 |
9 | А. Соловьёв | 85 |
10 | М. Бурлаков | 84 |
11 | К. Цыганков | 79 |
12 | Н. Яшанов | 74 |
13 | К. Мухаметшин | 72 |
14 | М. Костерин | 71 |
15 | Е. Фёдоров | 65 |
|
|
|
|
|
|



