Личный зачет |
||
1 | А. Милицын | 277 |
2 | И. Поляков | 261 |
3 | Д. Ильин | 234 |
4 | К. Чувилин | 226 |
5 | К. Цыганков | 225 |
6 | М. Бурлаков | 224 |
7 | К. Мухаметшин | 218 |
8 | Н. Жмакин | 214 |
9 | М. Зятчин | 214 |
10 | К. Пиорунский | 207 |
11 | В. Кузьмин | 199 |
12 | А. Кобяков | 192 |
13 | Н. Астапенко | 184 |
14 | И. Колупаев | 175 |
15 | Р. Бициев | 151 |
|
|
|
|
|
|



