Личный зачет |
||
1 | Д. Давыдов | 98 |
2 | А. Романенко | 85 |
3 | А. Милицын | 83 |
4 | И. Поляков | 81 |
5 | В. Абрамов | 75 |
6 | Р. Максименко | 69 |
7 | Н. Астапенко | 44 |
8 | А. Скребелс | 37 |
9 | В. Чуба | 36 |
10 | Д. Медведев | 36 |
11 | Е. Скопин | 34 |
12 | Р. Кадзоков | 33 |
13 | Р. Тетерин | 31 |
14 | А. Лауш | 30 |
15 | Р. Бициев | 28 |
|
|
|
|
|
|



