Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 144 |
2 | А. Милицын | 143 |
3 | А. Романенко | 129 |
4 | Д. Давыдов | 125 |
5 | Р. Максименко | 86 |
6 | В. Абрамов | 75 |
7 | Р. Бициев | 59 |
8 | Н. Астапенко | 58 |
9 | Р. Кадзоков | 57 |
10 | А. Лауш | 51 |
11 | В. Чуба | 50 |
12 | Е. Скопин | 42 |
13 | А. Кобяков | 41 |
14 | Д. Медведев | 37 |
15 | А. Скребелс | 37 |
|
|
|
|
|
|



