Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 377 |
2 | И. Поляков | 362 |
3 | М. Зятчин | 338 |
4 | В. Величко | 321 |
5 | К. Пиорунский | 308 |
6 | В. Кузьмин | 298 |
7 | М. Бурлаков | 285 |
8 | А. Лауш | 284 |
9 | К. Мухаметшин | 281 |
10 | Ю. Савчук | 274 |
11 | Д. Кондратьев | 259 |
12 | С. Глоба | 181 |
13 | В. Чуба | 142 |
14 | К. Чувилин | 142 |
15 | С. Пермяков | 129 |
|
|
|
|
|
|

