Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 93 |
2 | Р. Бициев | 89 |
3 | К. Пиорунский | 87 |
4 | И. Поляков | 84 |
5 | Я. Шокуров | 81 |
6 | М. Зятчин | 78 |
7 | К. Цыганков | 75 |
8 | И. Павлов | 72 |
9 | А. Лауш | 71 |
10 | В. Величко | 70 |
11 | С. Глоба | 68 |
12 | Ю. Савчук | 64 |
13 | А. Бижев | 64 |
14 | М. Бурлаков | 63 |
15 | Д. Голубев | 63 |
|
|
|
|
|
|


