Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 330 |
2 | И. Павлов | 327 |
3 | М. Зятчин | 312 |
4 | Р. Бициев | 311 |
5 | С. Глоба | 297 |
6 | А. Лауш | 289 |
7 | В. Величко | 284 |
8 | Ю. Савчук | 272 |
9 | К. Пиорунский | 246 |
10 | К. Цыганков | 245 |
11 | Д. Ильин | 241 |
12 | Д. Голубев | 204 |
13 | М. Бурлаков | 203 |
14 | А. Милицын | 196 |
15 | Я. Войтян | 182 |
|
|
|
|
|
|

