Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 100 |
2 | И. Поляков | 87 |
3 | Р. Бициев | 86 |
4 | С. Глоба | 80 |
5 | В. Мухин | 79 |
6 | И. Попов | 76 |
7 | К. Цыганков | 76 |
8 | К. Пиорунский | 73 |
9 | Н. Жмакин | 73 |
10 | А. Лауш | 72 |
11 | И. Павлов | 69 |
12 | И. Плюснин | 67 |
13 | В. Величко | 64 |
14 | И. Чернов | 62 |
15 | М. Зятчин | 62 |
|
|
|
|
|
|


