Личный зачет |
||
1 | Д. Ильин | 460 |
2 | В. Мухин | 416 |
3 | И. Поляков | 400 |
4 | К. Пиорунский | 383 |
5 | Р. Бициев | 382 |
6 | С. Глоба | 374 |
7 | И. Павлов | 364 |
8 | К. Цыганков | 363 |
9 | М. Зятчин | 346 |
10 | А. Лауш | 334 |
11 | В. Величко | 318 |
12 | М. Бурлаков | 306 |
13 | А. Милицын | 287 |
14 | Н. Жмакин | 268 |
15 | Я. Войтян | 219 |
|
|
|
|
|
|
