Личный зачет |
||
1 | И. Поляков | 277 |
2 | Д. Ильин | 276 |
3 | А. Семенов | 239 |
4 | А. Лауш | 235 |
5 | М. Зятчин | 234 |
6 | М. Бурлаков | 227 |
7 | Я. Шокуров | 200 |
8 | А. Милицын | 180 |
9 | Р. Бициев | 160 |
10 | С. Пермяков | 149 |
11 | Ю. Савчук | 143 |
12 | М. Натэй-Голенко | 139 |
13 | А. Соловьёв | 138 |
14 | К. Чувилин | 136 |
15 | С. Бисквитин | 135 |
|
|
|
|
|
|


