Личный зачет |
||
1 | Н. Осипов | 96 |
2 | Д. Макеев | 89 |
3 | А. Романенко | 77 |
4 | А. Скребелс | 67 |
5 | А. Озолиньш | 62 |
6 | А. Кобяков | 60 |
7 | Г. Кейвиш | 52 |
8 | А. Грабченко | 52 |
9 | Н. Астапенко | 41 |
10 | Д. Унгурс | 23 |
11 | П. Хмелёв | 18 |
12 | А. Тютин | 14 |
13 | И. Ташаев | 14 |
14 | С. Чурсин | 10 |
15 | И. Дерябин | 7 |
|
|
|
|
|
|


