Личный зачет |
||
1 | А. Романенко | 52 |
2 | Д. Унгурс | 38 |
3 | А. Скребелс | 26 |
4 | А. Максимов | 21 |
5 | А. Смирнов | 20 |
6 | Р. Зартдинов | 19 |
7 | А. Кобяков | 19 |
8 | Д. Макеев | 16 |
9 | А. Кулешов | 16 |
10 | А. Лазарев | 14 |
11 | Ф. Дикарев | 13 |
12 | Л. Филимонов | 11 |
13 | Н. Осипов | 10 |
14 | Д. Воронецки | 9 |
15 | И. Чехов | 9 |
|
|
|
|
|
|


