Личный зачет |
||
1 | А. Романенко | 75 |
2 | Н. Осипов | 69 |
3 | Д. Унгурс | 54 |
4 | А. Скребелс | 51 |
5 | А. Максимов | 40 |
6 | А. Смирнов | 39 |
7 | Д. Макеев | 37 |
8 | Д. Козлов | 29 |
9 | Д. Зайцев | 24 |
10 | С. Чурсин | 17 |
11 | Т. Истомин | 16 |
12 | А. Кириллов | 13 |
13 | В. Запорожец | 13 |
14 | А. Кобяков | 10 |
15 | Н. Астапенко | 7 |
|
|
|
|
|
|


