Личный зачет  | 
					||
1  | И. Плюснин  | 150  | 
2  | А. Трусевич  | 128  | 
3  | В. Мухин  | 127  | 
4  | А. Мухамедьяров  | 121  | 
5  | Н. Куликовский  | 116  | 
6  | Д. Медведев  | 105  | 
7  | В. Огарев  | 91  | 
8  | А. Работкин  | 81  | 
9  | А. Романенко  | 74  | 
10  | А. Данилевскис  | 72  | 
11  | Р. Максименко  | 70  | 
12  | К. Тумбаков  | 68  | 
13  | Н. Астапенко  | 61  | 
14  | А. Озолиньш  | 61  | 
15  | Г. Погорельский  | 58  | 
  | 
				
  | 
				
  | 
			
  | 
				
  | 
				
  | 
			
			
				
				
				
				
				

