| Личный зачет | ||
| 1 | К. Михеев | 130 | 
| 2 | Р. Максименко | 116 | 
| 3 | Я. Олиферчук | 95 | 
| 4 | А. Кулешов | 94 | 
| 5 | А. Соколов | 79 | 
| 6 | В. Мухин | 79 | 
| 7 | Д. Фёдоров | 76 | 
| 8 | И. Непогодин | 61 | 
| 9 | С. Чурсин | 59 | 
| 10 | А. Работкин | 58 | 
| 11 | О. Кальщиков | 56 | 
| 12 | Д. Власов | 54 | 
| 13 | Н. Мельник | 50 | 
| 14 | М. Гончаров | 50 | 
| 15 | И. Солдатенков | 41 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				


 379-619-439
 379-619-439