| Личный зачет | ||
| 1 | А. Романенко | 409 | 
| 2 | В. Абрамов | 369 | 
| 3 | А. Милицын | 342 | 
| 4 | Д. Макеев | 339 | 
| 5 | Д. Унгурс | 304 | 
| 6 | А. Скребелс | 279 | 
| 7 | А. Кобяков | 262 | 
| 8 | Р. Максименко | 236 | 
| 9 | А. Мухамедьяров | 232 | 
| 10 | М. Алабухин | 231 | 
| 11 | Н. Астапенко | 229 | 
| 12 | В. Величко | 220 | 
| 13 | Н. Осипов | 199 | 
| 14 | Д. Давыдов | 194 | 
| 15 | И. Акифьев | 183 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				


 379-619-439
 379-619-439