Личный зачет  | 
					||
1  | Э. Болдок  | 148  | 
2  | А. Губарев  | 136  | 
3  | Д. Макеев  | 135  | 
4  | Д. Унгурс  | 121  | 
5  | Р. Зартдинов  | 80  | 
6  | С. Олискевич  | 79  | 
7  | А. Скребелс  | 75  | 
8  | В. Федотов  | 74  | 
9  | А. Козачун  | 69  | 
10  | Е. Рязанов  | 66  | 
11  | П. Хмелёв  | 57  | 
12  | Ф. Быконя  | 55  | 
13  | А. Ваганов  | 54  | 
14  | Р. Озолиньш  | 53  | 
15  | И. Солдатенков  | 52  | 
  | 
				
  | 
				
  | 
			
  | 
				
  | 
				
  | 
			
			
				
				
				
				
				

