EATC2023a Round 7 Macau Grand-Prix
	
	
	
		
			Трасса: Гуиа
			Конфигурация: Полная
			Длина круга (км): 6.117
			Длина круга (мили): 3.823
 
			Начало: 20.04.2023
			Завершение: 20.04.2023
			
			Сервер: 
 
			Название сессии: 
			Пароль: 
		
	 
	
	 | 
 | 
| Тренировок на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 20.04.2023 21:05:00Завершение: 20.04.2023 21:15:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 ---
 
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Александр Милицын | STOP AND GO SIMRACING TEAM | 02:26.4030 | - |  
											| 2 | Даниэль Унгурс | Dir. MONKE BRT | 02:26.7770 | - |  
											| 3 | Дмитрий Макеев | NoFear | 02:28.0630 | - |  
											| 4 | Артур Скребелс | NoFear | 02:28.5370 | - |  
											| 5 | Владимир Зотов | Частник | 02:28.7740 | - |  
											| 6 | Михаил Алабухин | Sputnik Racing | 02:28.8430 | - |  
											| 7 | Вячеслав Величко  | STOP AND GO SIMRACING TEAM | 02:29.3220 | - |  
											| 8 | Виктор Огарев | FOM | 02:29.5600 | - |  
											| 9 | Виталий Мухин | Частник | 02:30.2140 | - |  
											| 10 | Артём Мухамедьяров | CLWNSQUAD | 02:30.8930 | - |  
											| 11 | Николай Осипов | NoFear | 02:31.1320 | - |  
											| 12 | Дмитрий Медведев  | NoFear 4Real Team | 02:31.2370 | - |  
											| 13 | Максим Кулаков | Частник | 02:33.1430 | - |  
											| 14 | Григорий Погорельский | CLWNSQUAD | 02:33.5340 | - |  
											| 15 | Вячеслав Макович | Sputnik Academy | 02:36.2420 | - |  
											| 16 | Степан Мамаев | iSpring Racing Team	 | 02:37.6170 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 20.04.2023 21:20:00Завершение: 20.04.2023 21:40:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 9
 Дистанция (км): 55.053
 Дистанция (мили): 34.407
 
 
 --- 
 | 
			| 
 | 
				
					| Гонка 2-я 
						Начало: 20.04.2023 21:45:00Завершение: 20.04.2023 22:05:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 9
 Дистанция (км): 55.053
 Дистанция (мили): 34.407
 
 
 --- 
 | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Александр Романенко | 409 |  
					| 2 |    | Вадим Абрамов  | 369 |  
					| 3 |    | Александр Милицын | 342 |  
					| 4 |    | Дмитрий Макеев | 339 |  
					| 5 |    | Даниэль Унгурс | 304 |  
					| 6 |    | Артур Скребелс | 279 |  
					| 7 |    | Артём Кобяков | 262 |  
					| 8 |    | Роман Максименко | 236 |  
					| 9 |    | Артём Мухамедьяров | 232 |  
					| 10 |    | Михаил Алабухин | 231 |  
					| 11 |    | Никита Астапенко | 229 |  
					| 12 |    | Вячеслав Величко  | 220 |  
					| 13 |    | Николай Осипов | 199 |  
					| 14 |    | Дмитрий Давыдов | 194 |  
					| 15 |    | Игорь Акифьев | 183 |  
					| 16 |    | Александр Носиков | 162 |  
					| 17 |    | Виктор Огарев | 158 |  
					| 18 |    | Дмитрий Медведев  | 142 |  
					| 19 |    | Виталий Мухин | 137 |  
					| 20 |    | Максим Кулаков | 128 |  
					| 21 |    | Арсений Кулешов | 126 |  
					| 22 |    | Григорий Погорельский | 115 |  
					| 23 |    | Вячеслав Макович | 97 |  
					| 24 |    | Евгений Григорьев | 93 |  
					| 25 |    | Илья Попов | 76 |  
					| 26 |    | Денис Воронецки | 72 |  
					| 27 |    | Валерий Марущенко | 65 |  
					| 28 |    | Владимир Зотов | 60 |  
					| 29 |    | Егор Юрочка | 58 |  
					| 30 |    | Дмитрий Голубев  | 56 |  
					| 31 |    | Артём Соловьёв | 56 |  
					| 32 |    | Александр Косяков | 55 |  
					| 33 |    | Никита Меркушев | 50 |  
					| 34 |    | Павел Карташев | 39 |  
					| 35 |    | Роналдс Тауриньш | 39 |  
					| 36 |    | Алексей Щербаков | 34 |  
					| 37 |    | Дмитрий Камышов | 33 |  
					| 38 |    | Андрей Иванов | 32 |  
					| 39 |    | Роман Скорик | 30 |  
					| 40 |    | Влад Хитров | 27 |  
					| 41 |    | Степан Мамаев | 26 |  
					| 42 |    | Родион Дремин | 26 |  
					| 43 |    | Илья Кочев | 21 |  
					| 44 |    | Глеб Кейвиш | 21 |  
					| 45 |    | Виктор Дарк | 15 |  
					| 46 |    | Семён Салмин  | 13 |  
					| 47 |    | Станислав Сани | 12 |  
					| 48 |    | Никита Хоботов | 10 |  
					| 49 |    | Архип Машурин | 0 |  
 
 | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | Dir. MONKE BRT | 760 |  
						| 2 | NoFear Team | 683 |  
						| 3 | STOP AND GO SIMRACING TEAM | 562 |  
						| 4 | Sputnik Racing | 555 |  
						| 5 | SIMrider | 492 |  
						| 6 | CLWNSQUAD | 441 |  
						| 7 | Zrada Racing | 383 |  
						| 8 | Flat Out Motorsport | 284 |  
						| 9 | NoFear 4Real Team | 193 |  
						| 10 | Sputnik Academy | 171 |  
						| 11 | AbsRacing | 93 |  
						| 12 | Grip Runners Racing | 30 |  
						| 13 | iSpring Racing Team	 | 26 |  
 
 
		
		| Кубок Нуруллина |  
							| 1 | Александр Милицын |   | 130 |  
							| 2 | Артём Мухамедьяров |   | 82 |  
							| 3 | Игорь Акифьев |   | 68 |  
							| 4 | Александр Носиков |   | 48 |  
							| 5 | Валерий Марущенко |   | 26 |  
							| 6 | Илья Попов |   | 22 |  
							| 7 | Егор Юрочка |   | 21 |  
							| 8 | Роман Скорик |   | 14 |  
							| 9 | Илья Кочев |   | 12 |  
							| 10 | Андрей Иванов |   | 12 |  
							| 11 | Павел Карташев |   | 11 |  
							| 12 | Виктор Дарк |   | 4 |  |  |