| 
 | 
| Тренировок на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 13.04.2023 21:05:00Завершение: 13.04.2023 21:15:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 ---
 
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Александр Романенко | Dir. MONKE BRT | 01:40.6120 | - |  
											| 2 | Александр Милицын | STOP AND GO SIMRACING TEAM | 01:40.8350 | - |  
											| 3 | Даниэль Унгурс | Dir. MONKE BRT | 01:40.8580 | - |  
											| 4 | Дмитрий Макеев | NoFear | 01:40.8870 | - |  
											| 5 | Вадим Абрамов  | SIMrider | 01:41.0010 | - |  
											| 6 | Дмитрий Давыдов | SIMrider | 01:41.0500 | - |  
											| 7 | Александр Носиков | CLWNSQUAD | 01:41.7600 | - |  
											| 8 | Владимир Зотов | Частник | 01:41.7870 | - |  
											| 9 | Вячеслав Величко  | STOP AND GO SIMRACING TEAM | 01:41.8720 | - |  
											| 10 | Артём Мухамедьяров | CLWNSQUAD | 01:41.8780 | - |  
											| 11 | Михаил Алабухин | Sputnik Racing | 01:41.9140 | - |  
											| 12 | Артём Кобяков | Zrada Racing | 01:41.9170 | - |  
											| 13 | Роман Максименко | Sputnik Racing | 01:41.9450 | - |  
											| 14 | Никита Астапенко | Dir. MONKE BRT | 01:42.3700 | - |  
											| 15 | Дмитрий Медведев  | NoFear 4Real Team | 01:42.4660 | - |  
											| 16 | Николай Осипов | NoFear | 01:42.6580 | - |  
											| 17 | Виталий Мухин | Частник | 01:42.6720 | - |  
											| 18 | Вячеслав Макович | Sputnik Academy | 01:42.8040 | - |  
											| 19 | Григорий Погорельский | CLWNSQUAD | 01:42.8550 | - |  
											| 20 | Игорь Акифьев | Sputnik Racing | 01:42.9880 | - |  
											| 21 | Денис Воронецки | NoFear 4Real Team | 01:43.2990 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 13.04.2023 21:20:00Завершение: 13.04.2023 21:40:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 12
 Дистанция (км): 24.756
 Дистанция (мили): 13.752
 
 
 --- 
 | 
			| 
 | 
				
					| Гонка 2-я 
						Начало: 13.04.2023 21:45:00Завершение: 13.04.2023 22:05:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 12
 Дистанция (км): 24.756
 Дистанция (мили): 13.752
 
 
 --- 
 | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Александр Романенко | 380 |  
					| 2 |    | Вадим Абрамов  | 338 |  
					| 3 |    | Дмитрий Макеев | 309 |  
					| 4 |    | Александр Милицын | 302 |  
					| 5 |    | Даниэль Унгурс | 265 |  
					| 6 |    | Артём Кобяков | 262 |  
					| 7 |    | Артур Скребелс | 234 |  
					| 8 |    | Никита Астапенко | 229 |  
					| 9 |    | Артём Мухамедьяров | 215 |  
					| 10 |    | Роман Максименко | 209 |  
					| 11 |    | Дмитрий Давыдов | 194 |  
					| 12 |    | Вячеслав Величко  | 192 |  
					| 13 |    | Николай Осипов | 191 |  
					| 14 |    | Михаил Алабухин | 191 |  
					| 15 |    | Александр Носиков | 162 |  
					| 16 |    | Игорь Акифьев | 162 |  
					| 17 |    | Виктор Огарев | 146 |  
					| 18 |    | Арсений Кулешов | 126 |  
					| 19 |    | Дмитрий Медведев  | 121 |  
					| 20 |    | Виталий Мухин | 117 |  
					| 21 |    | Максим Кулаков | 116 |  
					| 22 |    | Григорий Погорельский | 107 |  
					| 23 |    | Евгений Григорьев | 93 |  
					| 24 |    | Вячеслав Макович | 85 |  
					| 25 |    | Илья Попов | 76 |  
					| 26 |    | Денис Воронецки | 72 |  
					| 27 |    | Валерий Марущенко | 65 |  
					| 28 |    | Егор Юрочка | 58 |  
					| 29 |    | Дмитрий Голубев  | 56 |  
					| 30 |    | Артём Соловьёв | 56 |  
					| 31 |    | Александр Косяков | 55 |  
					| 32 |    | Никита Меркушев | 50 |  
					| 33 |    | Павел Карташев | 39 |  
					| 34 |    | Роналдс Тауриньш | 39 |  
					| 35 |    | Алексей Щербаков | 34 |  
					| 36 |    | Дмитрий Камышов | 33 |  
					| 37 |    | Андрей Иванов | 32 |  
					| 38 |    | Роман Скорик | 30 |  
					| 39 |    | Влад Хитров | 27 |  
					| 40 |    | Степан Мамаев | 26 |  
					| 41 |    | Родион Дремин | 26 |  
					| 42 |    | Владимир Зотов | 24 |  
					| 43 |    | Илья Кочев | 21 |  
					| 44 |    | Глеб Кейвиш | 21 |  
					| 45 |    | Виктор Дарк | 15 |  
					| 46 |    | Семён Салмин  | 13 |  
					| 47 |    | Станислав Сани | 12 |  
					| 48 |    | Никита Хоботов | 10 |  
					| 49 |    | Архип Машурин | 0 |  
 
 | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | Dir. MONKE BRT | 692 |  
						| 2 | NoFear Team | 608 |  
						| 3 | STOP AND GO SIMRACING TEAM | 494 |  
						| 4 | Sputnik Racing | 488 |  
						| 5 | SIMrider | 461 |  
						| 6 | CLWNSQUAD | 416 |  
						| 7 | Zrada Racing | 383 |  
						| 8 | Flat Out Motorsport | 272 |  
						| 9 | NoFear 4Real Team | 172 |  
						| 10 | Sputnik Academy | 159 |  
						| 11 | AbsRacing | 93 |  
						| 12 | Grip Runners Racing | 30 |  
						| 13 | iSpring Racing Team	 | 26 |  
 
 
		
		| Кубок Нуруллина |  
							| 1 | Александр Милицын |   | 120 |  
							| 2 | Артём Мухамедьяров |   | 78 |  
							| 3 | Игорь Акифьев |   | 60 |  
							| 4 | Александр Носиков |   | 48 |  
							| 5 | Валерий Марущенко |   | 26 |  
							| 6 | Илья Попов |   | 22 |  
							| 7 | Егор Юрочка |   | 21 |  
							| 8 | Роман Скорик |   | 14 |  
							| 9 | Илья Кочев |   | 12 |  
							| 10 | Андрей Иванов |   | 12 |  
							| 11 | Павел Карташев |   | 11 |  
							| 12 | Виктор Дарк |   | 4 |  |  |