| 
 | 
| Тренировок на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 06.04.2023 21:05:00Завершение: 06.04.2023 21:15:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 ---
 
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Александр Романенко | Dir. MONKE BRT | 01:49.7300 | - |  
											| 2 | Александр Милицын | STOP AND GO SIMRACING TEAM | 01:49.7320 | - |  
											| 3 | Даниэль Унгурс | Dir. MONKE BRT | 01:50.0560 | - |  
											| 4 | Дмитрий Макеев | NoFear | 01:50.4200 | - |  
											| 5 | Дмитрий Давыдов | SIMrider | 01:50.6750 | - |  
											| 6 | Дмитрий Камышов | Частник | 01:51.0860 | - |  
											| 7 | Александр Носиков | CLWNSQUAD | 01:51.2030 | - |  
											| 8 | Дмитрий Медведев  | NoFear 4Real Team | 01:51.2140 | - |  
											| 9 | Артём Кобяков | Zrada Racing | 01:51.2790 | - |  
											| 10 | Вячеслав Величко  | STOP AND GO SIMRACING TEAM | 01:51.2860 | - |  
											| 11 | Арсений Кулешов | FOM | 01:51.3920 | - |  
											| 12 | Михаил Алабухин | Sputnik Racing | 01:51.4970 | - |  
											| 13 | Никита Астапенко | Dir. MONKE BRT | 01:51.8590 | - |  
											| 14 | Виталий Мухин | Частник | 01:51.8690 | - |  
											| 15 | Игорь Акифьев | Sputnik Racing | 01:52.3420 | - |  
											| 16 | Максим Кулаков | Частник | 01:52.9300 | - |  
											| 17 | Вячеслав Макович | Sputnik Academy | 01:52.9340 | - |  
											| 18 | Станислав Сани | Частник | 01:53.4980 | - |  
											| 19 | Николай Осипов | NoFear | 01:53.8190 | - |  
											| 20 | Родион Дремин | Частник | 01:53.9940 | - |  
											| 21 | Никита Хоботов | Частник | 01:54.6490 | - |  
											| 22 | Степан Мамаев | iSpring Racing Team	 | 01:59.0130 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 06.04.2023 21:20:00Завершение: 06.04.2023 21:40:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 11
 Дистанция (км): 58.685
 Дистанция (мили): 32.604
 
 
 --- 
 | 
			| 
 | 
				
					| Гонка 2-я 
						Начало: 06.04.2023 21:45:00Завершение: 06.04.2023 22:05:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 11
 Дистанция (км): 58.685
 Дистанция (мили): 32.604
 
 
 --- 
 | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Александр Романенко | 325 |  
					| 2 |    | Вадим Абрамов  | 301 |  
					| 3 |    | Александр Милицын | 275 |  
					| 4 |    | Дмитрий Макеев | 261 |  
					| 5 |    | Артём Кобяков | 248 |  
					| 6 |    | Артур Скребелс | 234 |  
					| 7 |    | Даниэль Унгурс | 214 |  
					| 8 |    | Никита Астапенко | 195 |  
					| 9 |    | Роман Максименко | 190 |  
					| 10 |    | Артём Мухамедьяров | 183 |  
					| 11 |    | Вячеслав Величко  | 166 |  
					| 12 |    | Николай Осипов | 163 |  
					| 13 |    | Александр Носиков | 162 |  
					| 14 |    | Игорь Акифьев | 156 |  
					| 15 |    | Дмитрий Давыдов | 153 |  
					| 16 |    | Михаил Алабухин | 152 |  
					| 17 |    | Виктор Огарев | 146 |  
					| 18 |    | Арсений Кулешов | 126 |  
					| 19 |    | Максим Кулаков | 116 |  
					| 20 |    | Дмитрий Медведев  | 102 |  
					| 21 |    | Григорий Погорельский | 98 |  
					| 22 |    | Виталий Мухин | 93 |  
					| 23 |    | Евгений Григорьев | 93 |  
					| 24 |    | Илья Попов | 76 |  
					| 25 |    | Вячеслав Макович | 68 |  
					| 26 |    | Валерий Марущенко | 65 |  
					| 27 |    | Егор Юрочка | 58 |  
					| 28 |    | Дмитрий Голубев  | 56 |  
					| 29 |    | Артём Соловьёв | 56 |  
					| 30 |    | Александр Косяков | 55 |  
					| 31 |    | Денис Воронецки | 53 |  
					| 32 |    | Никита Меркушев | 50 |  
					| 33 |    | Павел Карташев | 39 |  
					| 34 |    | Роналдс Тауриньш | 39 |  
					| 35 |    | Алексей Щербаков | 34 |  
					| 36 |    | Дмитрий Камышов | 33 |  
					| 37 |    | Андрей Иванов | 32 |  
					| 38 |    | Роман Скорик | 30 |  
					| 39 |    | Влад Хитров | 27 |  
					| 40 |    | Степан Мамаев | 26 |  
					| 41 |    | Родион Дремин | 26 |  
					| 42 |    | Илья Кочев | 21 |  
					| 43 |    | Глеб Кейвиш | 21 |  
					| 44 |    | Виктор Дарк | 15 |  
					| 45 |    | Семён Салмин  | 13 |  
					| 46 |    | Станислав Сани | 12 |  
					| 47 |    | Никита Хоботов | 10 |  
					| 48 |    | Архип Машурин | 0 |  
 
 | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | Dir. MONKE BRT | 586 |  
						| 2 | NoFear Team | 532 |  
						| 3 | STOP AND GO SIMRACING TEAM | 441 |  
						| 4 | Sputnik Racing | 430 |  
						| 5 | SIMrider | 383 |  
						| 6 | CLWNSQUAD | 375 |  
						| 7 | Zrada Racing | 369 |  
						| 8 | Flat Out Motorsport | 272 |  
						| 9 | Sputnik Academy | 142 |  
						| 10 | NoFear 4Real Team | 134 |  
						| 11 | AbsRacing | 93 |  
						| 12 | Grip Runners Racing | 30 |  
						| 13 | iSpring Racing Team	 | 26 |  
 
 
		
		| Кубок Нуруллина |  
							| 1 | Александр Милицын |   | 104 |  
							| 2 | Артём Мухамедьяров |   | 62 |  
							| 3 | Игорь Акифьев |   | 57 |  
							| 4 | Александр Носиков |   | 48 |  
							| 5 | Валерий Марущенко |   | 26 |  
							| 6 | Илья Попов |   | 22 |  
							| 7 | Егор Юрочка |   | 21 |  
							| 8 | Роман Скорик |   | 14 |  
							| 9 | Илья Кочев |   | 12 |  
							| 10 | Андрей Иванов |   | 12 |  
							| 11 | Павел Карташев |   | 11 |  
							| 12 | Виктор Дарк |   | 4 |  |  |