| 
 | 
				
					| Тренировка 1-я 
						Начало: 20.10.2025 20:00:00Завершение: 20.10.2025 21:00:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 ---
 
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время |  
											| 1 | Дмитрий Ильин | USSR | 01:43,350 |  
											| 2 | Иван Поляков | Hungary Team | 01:43,752 |  
											| 3 | Кирилл Пиорунский | DDR | 01:44,007 |  
											| 4 | Виталий Мухин | USSR | 01:44,034 |  
											| 5 | Николай Жмакин | Poland Team | 01:44,085 |  
											| 6 | Руслан Бициев | CSSR | 01:44,216 |  
											| 7 | Илья Попов | CSSR | 01:44,381 |  
											| 8 | Иван Павлов | USSR | 01:44,401 |  
											| 9 | Константин Цыганков | USSR | 01:44,855 |  
											| 10 | Сергей Глоба | CSSR | 01:45,483 |  
											| 11 | Александр Лауш | DDR | 01:45,618 |  
											| 12 | Вячеслав Величко  | Bulgary Team | 01:46,147 |  
											| 13 | Макар Бурлаков | CSSR | 01:46,281 |  
											| 14 | Иван Чернов | CSSR | 01:46,358 |  
											| 15 | Иван Плюснин | DDR | 01:46,473 |  
											| 16 | Михаил Шуклин | USSR | 01:46,515 |  
											| 17 | Данила Вторушин | Hungary Team | 01:47,225 |  
											| 18 | Виталий Денисенко | DDR | 01:47,757 |  
											| 19 | Ян Войтян | Poland Team | 01:48,455 |  
											| 20 | Максим Шавшин | CSSR | 01:51,048 |  
											| 21 | Матвей Воротков | USSR | 01:51,431 |  
											| 22 | Максим Зятчин | USSR | 05:07,401 |  | 
			| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 20.10.2025 21:00:00Завершение: 20.10.2025 21:15:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 ---
 
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Дмитрий Ильин | USSR | 01:43,470 | - |  
											| 2 | Виталий Мухин | USSR | 01:43,871 | - |  
											| 3 | Иван Поляков | Hungary Team | 01:44,039 | - |  
											| 4 | Иван Павлов | USSR | 01:44,148 | - |  
											| 5 | Кирилл Пиорунский | DDR | 01:44,239 | - |  
											| 6 | Николай Жмакин | Poland Team | 01:44,367 | - |  
											| 7 | Руслан Бициев | CSSR | 01:44,561 | - |  
											| 8 | Сергей Глоба | CSSR | 01:44,759 | - |  
											| 9 | Илья Попов | CSSR | 01:44,792 | - |  
											| 10 | Константин Цыганков | USSR | 01:44,935 | - |  
											| 11 | Александр Лауш | DDR | 01:45,366 | - |  
											| 12 | Вячеслав Величко  | Bulgary Team | 01:45,889 | - |  
											| 13 | Макар Бурлаков | CSSR | 01:45,916 | - |  
											| 14 | Максим Зятчин | USSR | 01:46,104 | - |  
											| 15 | Михаил Шуклин | USSR | 01:46,228 | - |  
											| 16 | Иван Плюснин | DDR | 01:46,299 | - |  
											| 17 | Иван Чернов | CSSR | 01:46,308 | - |  
											| 18 | Виталий Денисенко | DDR | 01:46,875 | - |  
											| 19 | Ян Войтян | Poland Team | 01:48,921 | - |  
											| 20 | Данила Вторушин | Hungary Team | 01:49,766 | - |  
											| 21 | Максим Шавшин | CSSR | 01:50,016 | - |  
											| 22 | Артур Бижев | USSR | 01:50,106 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 20.10.2025 21:15:00Завершение: 20.10.2025 21:35:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 12
 Дистанция (км): 44.1
 Дистанция (мили): 27.408
 
 
 Вердикты коллегии судей по 1 кругу:Зятчин за контакт с Плюсниным на 1 круге, наказание 10.3.1, 1 балл
 Шуклин за контакт с Бурлаковым на 1 круге, наказание 10.3.1, 1 балл
 Шуклин за контакт с Величко на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла
 Шуклин за контакт с Поповым на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла, 1 позиция. Суммарно 5 баллов, согласно 10.3.10 - старт с последнего места в следующей гонке
 Войтян за контакт с Бижевым на 1 круге, наказание 10.3.3, 3 балла, 1 позиция
 Жмакин за контакт с Бициевым на 1 круге, наказание 10.3.3, 3 балла, 1 позиция
 Цыганков за контакт с Бициевым на 1 круге, наказание 10.3.3, 3 балла, 1 позиция
 
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки | Троф. |  
											| 1
											 |  0  |     Дмитрий Ильин | USSR | 12 | - | 01:43,527 (0) | 00:20:48,638 |  | 50 | 
													 |  
											| 2
											 |  -1  |     Иван Поляков | Hungary Team | 12 | - | 01:44,083 (0) | 00:20:53,871 | 0:05,233 | 46 | 
													 |  
											| 3
											 |  +1  |     Виталий Мухин | USSR | 12 | - | 01:43,801 (0) | 00:20:53,964 | 0:05,326 | 43 | 
													 |  
											| 4
											 |  0  |     Иван Павлов | USSR | 12 | - | 01:44,071 (0) | 00:20:54,765 | 0:06,127 | 41 | 
													 |  
											| 5
											 |  -2  |     Руслан Бициев | CSSR | 12 | - | 01:44,937 (0) | 00:21:07,255 | 0:18,617 | 40 | 
													 |  
											| 6
											 |  0  |     Николай Жмакин | Poland Team | 12 | - | 01:43,942 (0) | 00:21:01,646 | 0:13,008 | 39 | 
													3 |  
											| 7
											 |  -2  |     Илья Попов | CSSR | 12 | - | 01:44,597 (0) | 00:21:13,454 | 0:24,816 | 38 | 
													 |  
											| 8
											 |  0  |     Сергей Глоба | CSSR | 12 | - | 01:44,943 (0) | 00:21:17,951 | 0:29,313 | 37 | 
													 |  
											| 9
											 |  -1  |     Константин Цыганков | USSR | 12 | - | 01:45,048 (0) | 00:21:15,676 | 0:27,038 | 36 | 
													3 |  
											| 10
											 |  -1  |     Александр Лауш | DDR | 12 | - | 01:45,227 (0) | 00:21:19,047 | 0:30,409 | 35 | 
													 |  
											| 11
											 |  +6  |     Кирилл Пиорунский | DDR | 12 | - | 01:44,235 (0) | 00:21:25,465 | 0:36,827 | 34 | 
													 |  
											| 12
											 |  0  |     Вячеслав Величко  | Bulgary Team | 12 | - | 01:46,157 (0) | 00:21:28,649 | 0:40,011 | 33 | 
													 |  
											| 13
											 |  -3  |     Иван Плюснин | DDR | 12 | - | 01:46,479 (0) | 00:21:34,305 | 0:45,667 | 32 | 
													 |  
											| 14
											 |  -1  |     Михаил Шуклин | USSR | 12 | - | 01:46,353 (0) | 00:21:33,648 | 0:45,010 | 31 | 
													5 |  
											| 15
											 |  -2  |     Иван Чернов | CSSR | 12 | - | 01:46,762 (0) | 00:21:39,058 | 0:50,420 | 30 | 
													 |  
											| 16
											 |  +2  |     Максим Зятчин | USSR | 12 | - | 01:45,643 (0) | 00:21:46,383 | 0:57,745 | 29 | 
													1 |  
											| 17
											 |  -5  |     Артур Бижев | USSR | 12 | - | 01:48,513 (0) | 00:22:06,545 | 1:17,907 | 28 | 
													 |  
											| 18
											 |  0  |     Виталий Денисенко | DDR | 12 | - | 01:47,894 (0) | 00:22:11,324 | 1:22,686 | 27 | 
													 |  
											| 19
											 |  -1  |     Данила Вторушин | Hungary Team | 11 | - | 01:47,561 (0) | 00:21:04,854 | 1 круг(ов) | 26 | 
													 |  
											| 20
											 |  +1  |     Ян Войтян | Poland Team | 12 | - | 01:48,893 (0) | 00:22:11,341 | 1:22,703 | 25 | 
													3 |  
											| -
											 |  +8  |     Макар Бурлаков | CSSR | 2 | - | 01:46,248 (0) | DNF | - | 24 | 
													 |  | 
			| 
 | 
				
					| Гонка 2-я 
						Начало: 20.10.2025 21:40:00Завершение: 20.10.2025 22:00:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 12
 Дистанция (км): 44.1
 Дистанция (мили): 27.408
 
 
 Вердикты коллегии судей по 1 кругу:Пиорунский за опасное возвращение на 1 круге, наказание 10.3.7.2, 3 балла
 Шуклин за контакт с Бурлаковым на 1 круге, наказание 10.3.3, 3 балла, 5 позиций
 Бурлаков за контакт с Шуклиным на 1 круге, наказание 10.3.3, 3 балла, 3 позиции. Апелляция была рассмотрена. Судейская коллегия приняла во внимание доказательства Бурлакова, но вердикт остается неизменным. Апелляция отклонена.
 Денисенко за контакт со Вторушиным на 1 круге, наказание 10.3.3, 3 балла, 1 позиция
 
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки | Троф. |  
											| 1
											 |  -9  |     Дмитрий Ильин | USSR | 12 | - | 01:43,495 (0) | 00:20:53,103 |  | 50 | 
													 |  
											| 2
											 |  -3  |     Руслан Бициев | CSSR | 12 | - | 01:44,634 (0) | 00:21:02,718 | 0:09,615 | 46 | 
													 |  
											| 3
											 |  +1  |     Сергей Глоба | CSSR | 12 | - | 01:44,742 (0) | 00:21:05,290 | 0:12,187 | 43 | 
													 |  
											| 4
											 |  -5  |     Иван Поляков | Hungary Team | 12 | - | 01:43,952 (0) | 00:21:06,331 | 0:13,228 | 41 | 
													 |  
											| 5
											 |  +2  |     Константин Цыганков | USSR | 12 | - | 01:44,934 (0) | 00:21:09,130 | 0:16,027 | 40 | 
													 |  
											| 6
											 |  -5  |     Кирилл Пиорунский | DDR | 12 | - | 01:44,507 (0) | 00:21:11,996 | 0:18,893 | 39 | 
													3 |  
											| 7
											 |  +3  |     Илья Попов | CSSR | 12 | - | 01:44,669 (0) | 00:21:12,353 | 0:19,250 | 38 | 
													 |  
											| 8
											 |  +7  |     Александр Лауш | DDR | 12 | - | 01:45,617 (0) | 00:21:14,019 | 0:20,916 | 37 | 
													 |  
											| 9
											 |  +1  |     Виталий Мухин | USSR | 12 | - | 01:43,976 (0) | 00:21:20,239 | 0:27,136 | 36 | 
													 |  
											| 10
											 |  -4  |     Иван Плюснин | DDR | 12 | - | 01:46,309 (0) | 00:21:26,450 | 0:33,347 | 35 | 
													 |  
											| 11
											 |  +5  |     Николай Жмакин | Poland Team | 12 | - | 01:44,428 (0) | 00:21:28,575 | 0:35,472 | 34 | 
													 |  
											| 12
											 |  -4  |     Максим Зятчин | USSR | 12 | - | 01:45,778 (0) | 00:21:30,741 | 0:37,638 | 33 | 
													 |  
											| 13
											 |  -2  |     Иван Чернов | CSSR | 12 | - | 01:46,204 (0) | 00:21:32,445 | 0:39,342 | 32 | 
													 |  
											| 14
											 |  +2  |     Вячеслав Величко  | Bulgary Team | 12 | - | 01:45,711 (0) | 00:21:32,941 | 0:39,838 | 31 | 
													 |  
											| 15
											 |  -2  |     Артур Бижев | USSR | 12 | - | 01:48,454 (0) | 00:22:07,235 | 1:14,132 | 30 | 
													 |  
											| 16
											 |  -3  |     Ян Войтян | Poland Team | 12 | - | 01:48,701 (0) | 00:22:13,320 | 1:20,217 | 29 | 
													 |  
											| 17
											 |  +10  |     Иван Павлов | USSR | 11 | - | 01:44,309 (0) | 00:21:03,805 | 1 круг(ов) | 28 | 
													 |  
											| 18
											 |  -3  |     Макар Бурлаков | CSSR | 12 | - | 01:45,439 (0) | 00:21:35,268 | 0:42,165 | 27 | 
													3 |  
											| 19
											 |  +1  |     Виталий Денисенко | DDR | 12 | - | 01:47,278 (0) | 00:21:56,076 | 1:02,973 | 26 | 
													3 |  
											| -
											 |  0  |     Данила Вторушин | Hungary Team | 7 | - | 01:48,896 (0) | DNF | - | 25 | 
													 |  
											| 21
											 |  +8  |     Михаил Шуклин | USSR | 12 | - | 01:46,562 (0) | 00:21:51,728 | 0:58,625 | 23 | 
													3 |  | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Дмитрий Ильин | 100 |  
					| 2 |    | Иван Поляков | 87 |  
					| 3 |    | Руслан Бициев | 86 |  
					| 4 |    | Сергей Глоба | 80 |  
					| 5 |    | Виталий Мухин | 79 |  
					| 6 |    | Илья Попов | 76 |  
					| 7 |    | Константин Цыганков | 76 |  
					| 8 |    | Кирилл Пиорунский | 73 |  
					| 9 |    | Николай Жмакин | 73 |  
					| 10 |    | Александр Лауш | 72 |  
					| 11 |    | Иван Павлов | 69 |  
					| 12 |    | Иван Плюснин | 67 |  
					| 13 |    | Вячеслав Величко  | 64 |  
					| 14 |    | Иван Чернов | 62 |  
					| 15 |    | Максим Зятчин | 62 |  
					| 16 |    | Артур Бижев | 58 |  
					| 17 |    | Михаил Шуклин | 54 |  
					| 18 |    | Ян Войтян | 54 |  
					| 19 |    | Виталий Денисенко | 53 |  
					| 20 |    | Данила Вторушин | 51 |  
					| 21 |    | Макар Бурлаков | 51 |  
 
 | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | USSR | 183 |  
						| 2 | CSSR | 167 |  
						| 3 | DDR | 145 |  
						| 4 | Hungary Team | 138 |  
						| 5 | Poland Team | 127 |  
						| 6 | Bulgary Team | 64 |  
 
 
		
		| Penalty points |  
							| 1 | Михаил Шуклин |   | 8 |  
							| 2 | Николай Жмакин |   | 3 |  
							| 3 | Виталий Денисенко |   | 3 |  
							| 4 | Константин Цыганков |   | 3 |  
							| 5 | Ян Войтян |   | 3 |  
							| 6 | Кирилл Пиорунский |   | 3 |  
							| 7 | Макар Бурлаков |   | 3 |  
							| 8 | Максим Зятчин |   | 1 |  |  |