| 
 | 
| Тренировок на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 03.02.2025 21:00:00Завершение: 03.02.2025 21:10:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 ---
 
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Александр Милицын | Impulse Simracing 2 | 01:57,596 | - |  
											| 2 | Богдан Глоба | NoFear | 01:58,260 | - |  
											| 3 | Алексей Яушев  | NoFear | 01:58,379 | - |  
											| 4 | Иван Поляков | Impulse Simracing | 01:58,633 | - |  
											| 5 | Дмитрий Ильин | LAVIOCA | 01:58,801 | - |  
											| 6 | Виталий Мухин | Independent Drivers  | 01:58,814 | - |  
											| 7 | Иван Чехов | Independent Drivers  | 01:58,952 | - |  
											| 8 | Алексей Олюшкин | Mimosa Racing | 01:59,069 | - |  
											| 9 | Владислав Русанов | Mimosa Racing | 01:59,170 | - |  
											| 10 | Игорь Солдатенков | Kursk SimRacing Team | 01:59,242 | - |  
											| 11 | Вячеслав Величко  | Impulse Simracing 2 | 01:59,296 | - |  
											| 12 | Алексей Вашкевич | Independent Drivers  | 01:59,548 | - |  
											| 13 | Артём Семенов | LAVIOCA | 01:59,663 | - |  
											| 14 | Илья Попов | Impulse Simracing 2 | 01:59,959 | - |  
											| 15 | Михаил Натэй-Голенко | Mimosa Racing | 02:00,202 | - |  
											| 16 | Сергей Глоба | NoFear | 02:00,365 | - |  
											| 17 | Юрий Савчук | Mimosa Academy | 02:01,332 | - |  
											| 18 | Сергей Равес | Russian Vodka | 02:01,638 | - |  
											| 19 | Максим Попов | Independent Drivers  | 02:03,304 | - |  
											| 20 | Николай Макин | Independent Drivers  | 02:06,926 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 03.02.2025 21:15:00Завершение: 03.02.2025 21:35:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 11
 Дистанция (км): 46.442
 Дистанция (мили): 25.806
 
 
 Вердикты по наблюдениям судей:Семенов за контакт с Вашкевичем на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла
 Семенов за небезопасное возвращение с контактом на 1 круге, наказание 10.3.7.3, 6 баллов, условное ДК
 С. Глоба за контакт с Поповым на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла, 1 позиция
 Натэй-Голенко за контакт с Поповым на 1 круге, наказание 10.3.3, 4 позиции
 Олюшкин за контакт с Мухиным на 1 круге, наказане 10.3.2, 2 балла, 5 позиций
 Чехов за контакт с Олюшкиным на 1 круге, наказание 10.3.2, 2 балла
 Вердикты по протестам:
 Семенов за контакт с С.Глобой на 4 круге, наказание 10.3.2, 2 балла, 3 позиции. Суммарно 10 баллов за гонку, согласно 10.3.8.1 - наказание 10.3.12, дисквалификация с сессии
 
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки | Троф. |  
											| 1
											 |  0  |     Александр Милицын | Impulse Simracing 2 | 11 | - | 01:57,725 (0) | 00:21:46,722 |  | 50 | 
													 |  
											| 2
											 |  0  |     Богдан Глоба | NoFear | 11 | - | 01:58,289 (0) | 00:21:55,042 | 0:08,320 | 46 | 
													 |  
											| 3
											 |  0  |     Алексей Яушев  | NoFear | 11 | - | 01:58,400 (0) | 00:21:59,739 | 0:13,017 | 43 | 
													 |  
											| 4
											 |  -1  |     Дмитрий Ильин | LAVIOCA | 11 | - | 01:59,149 (0) | 00:22:10,629 | 0:23,907 | 41 | 
													 |  
											| 5
											 |  -1  |     Виталий Мухин | Independent Drivers  | 11 | - | 01:58,684 (0) | 00:22:10,700 | 0:23,978 | 40 | 
													 |  
											| 6
											 |  -1  |     Иван Чехов | Independent Drivers  | 11 | - | 01:58,814 (0) | 00:22:11,037 | 0:24,315 | 39 | 
													2 |  
											| 7
											 |  +3  |     Иван Поляков | Impulse Simracing | 11 | - | 01:58,953 (0) | 00:22:13,950 | 0:27,228 | 38 | 
													 |  
											| 8
											 |  -3  |     Вячеслав Величко  | Impulse Simracing 2 | 11 | - | 01:59,930 (0) | 00:22:22,053 | 0:35,331 | 37 | 
													 |  
											| 9
											 |  -5  |     Илья Попов | Impulse Simracing 2 | 11 | - | 02:00,078 (0) | 00:22:27,177 | 0:40,455 | 36 | 
													 |  
											| 10
											 |  -12  |     Руслан Бициев | Impulse Simracing | 11 | - | 01:58,744 (0) | 00:22:27,610 | 0:40,888 | 35 | 
													 |  
											| 11
											 |  -1  |     Алексей Вашкевич | Independent Drivers  | 11 | - | 01:59,660 (0) | 00:22:30,286 | 0:43,564 | 34 | 
													 |  
											| 12
											 |  +4  |     Алексей Олюшкин | Mimosa Racing | 11 | - | 01:59,285 (0) | 00:22:12,387 | 0:25,665 | 33 | 
													2 |  
											| 13
											 |  +4  |     Владислав Русанов | Mimosa Racing | 11 | - | 01:59,319 (0) | 00:22:42,187 | 0:55,465 | 32 | 
													 |  
											| 14
											 |  -3  |     Юрий Савчук | Mimosa Academy | 11 | - | 02:01,186 (0) | 00:22:45,316 | 0:58,594 | 31 | 
													 |  
											| 15
											 |  -1  |     Сергей Глоба | NoFear | 11 | - | 02:00,008 (0) | 00:22:33,860 | 0:47,138 | 30 | 
													2 |  
											| 16
											 |  -2  |     Сергей Равес | Russian Vodka | 11 | - | 02:01,299 (0) | 00:22:46,553 | 0:59,831 | 29 | 
													 |  
											| 17
											 |  -4  |     Алексей Палермо | Independent Drivers  | 11 | - | 02:01,558 (0) | 00:23:22,880 | 1:36,158 | 28 | 
													 |  
											| 18
											 |  -1  |     Максим Попов | Independent Drivers  | 11 | - | 02:02,482 (0) | 00:23:50,177 | 2:03,455 | 27 | 
													 |  
											| 19
											 |  +4  |     Михаил Натэй-Голенко | Mimosa Racing | 11 | - | 02:00,170 (0) | 00:22:36,886 | 0:50,164 | 26 | 
													4 |  
											| 20
											 |  0  |     Николай Макин | Independent Drivers  | 10 | - | 02:05,257 (0) | 00:21:51,571 | 1 круг(ов) | 25 | 
													 |  
											| -
											 |  +11  |     Игорь Солдатенков | Kursk SimRacing Team | 6 | - | 01:59,765 (0) | Disconnect | - | 24 | 
													 |  
											| 22
											 |  +9  |     Артём Семенов | LAVIOCA | 11 | - | 01:59,806 (0) | DQ | - | 0 | 
													10 |  | 
			| 
 | 
				
					| Гонка 2-я 
						Начало: 03.02.2025 21:40:00Завершение: 03.02.2025 22:00:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 11
 Дистанция (км): 46.442
 Дистанция (мили): 25.806
 
 
 Вердикты по наблюдениям судей:Б.Глоба за массовую аварию на 1 круге, наказание 10.3.5.1, 4 балла, 2 позиции
 Савчук за контакт с Русановым, наказание 10.3.1, 1 балл Яушев за массовую аварию на 1 круге, наказание 10.3.5.1, 4 балла
 Натэй-Голенко за контакт с Вашкевичем, наказание 10.3.1, 1 балл
 Вердикты по протестам:
 Б. Глоба за контакт с Бициевым на 2 круге, наказание 10.3.1, 1 балл. Суммарно 5 баллов за сессию, согласно 10.3.10 - старт с последнего места
 UPD. После рассмотрения аплляции, наказание снято, инцидент считается ГИ, наказание в виде старта с последнего места снято с пилота
 Семенов за контакт с Бициевым на 4 круге. Протест отклонен, согласно пункту 6.3.1, судейская коллегия постановила этот контакт как гоночный инцидент
 Мухин за контакт с Бициевым на 11 круге. Протест отклонен на основании пункта 6.3.2, который был нарушен Бициевым и в связи с чем произошел первый контакт и последующие. Бициев за контакт с Мухиным на 11 круге, наказание 10.3.2, 2 балла
 
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки | Троф. |  
											| 1
											 |  -9  |     Александр Милицын | Impulse Simracing 2 | 11 | - | 01:57,838 (0) | 00:21:55,926 |  | 50 | 
													 |  
											| 2
											 |  -3  |     Иван Чехов | Independent Drivers  | 11 | - | 01:58,918 (0) | 00:22:08,816 | 0:12,890 | 46 | 
													 |  
											| 3
											 |  -3  |     Виталий Мухин | Independent Drivers  | 11 | - | 01:58,944 (0) | 00:22:08,984 | 0:13,058 | 43 | 
													 |  
											| 4
											 |  -8  |     Руслан Бициев | Impulse Simracing | 11 | - | 01:58,597 (0) | 00:22:10,766 | 0:14,840 | 41 | 
													2 |  
											| 5
											 |  +4  |     Вячеслав Величко  | Impulse Simracing 2 | 11 | - | 01:59,029 (0) | 00:22:10,845 | 0:14,919 | 40 | 
													 |  
											| 6
											 |  -3  |     Богдан Глоба | NoFear | 11 | - | 01:58,476 (0) | 00:22:10,596 | 0:14,670 | 39 | 
													4 |  
											| 7
											 |  0  |     Дмитрий Ильин | LAVIOCA | 11 | - | 01:59,101 (0) | 00:22:15,417 | 0:19,491 | 38 | 
													 |  
											| 8
											 |  +6  |     Артём Семенов | LAVIOCA | 11 | - | 01:59,391 (0) | 00:22:17,558 | 0:21,632 | 37 | 
													 |  
											| 9
											 |  -4  |     Алексей Вашкевич | Independent Drivers  | 11 | - | 01:59,822 (0) | 00:22:20,618 | 0:24,692 | 36 | 
													 |  
											| 10
											 |  -6  |     Владислав Русанов | Mimosa Racing | 11 | - | 01:59,536 (0) | 00:22:23,484 | 0:27,558 | 35 | 
													 |  
											| 11
											 |  +3  |     Алексей Яушев  | NoFear | 11 | - | 01:58,915 (0) | 00:22:23,801 | 0:27,875 | 34 | 
													4 |  
											| 12
											 |  -2  |     Сергей Глоба | NoFear | 11 | - | 01:59,904 (0) | 00:22:24,109 | 0:28,183 | 33 | 
													 |  
											| 13
											 |  +10  |     Иван Поляков | Impulse Simracing | 11 | - | 01:59,325 (0) | 00:22:25,689 | 0:29,763 | 32 | 
													 |  
											| 14
											 |  -1  |     Михаил Натэй-Голенко | Mimosa Racing | 11 | - | 02:00,042 (0) | 00:22:28,149 | 0:32,223 | 31 | 
													1 |  
											| 15
											 |  +4  |     Илья Попов | Impulse Simracing 2 | 11 | - | 01:59,864 (0) | 00:22:29,312 | 0:33,386 | 30 | 
													 |  
											| 16
											 |  +12  |     Алексей Олюшкин | Mimosa Racing | 11 | - | 01:59,460 (0) | 00:22:30,008 | 0:34,082 | 29 | 
													 |  
											| 17
											 |  0  |     Юрий Савчук | Mimosa Academy | 11 | - | 02:01,353 (0) | 00:22:52,702 | 0:56,776 | 28 | 
													1 |  
											| 18
											 |  -2  |     Максим Попов | Independent Drivers  | 11 | - | 02:01,935 (0) | 00:23:02,175 | 1:06,249 | 27 | 
													 |  
											| 19
											 |  0  |     Алексей Палермо | Independent Drivers  | 11 | - | 02:02,595 (0) | 00:23:06,420 | 1:10,494 | 26 | 
													 |  
											| 20
											 |  -1  |     Николай Макин | Independent Drivers  | 11 | - | 02:03,354 (0) | 00:23:15,771 | 1:19,845 | 25 | 
													 |  
											| 21
											 |  +3  |     Сергей Равес | Russian Vodka | 10 | - | 02:01,096 (0) | 00:20:49,084 | 1 круг(ов) | 24 | 
													 |  | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Виталий Мухин | 258 |  
					| 2 |    | Дмитрий Ильин | 257 |  
					| 3 |    | Богдан Глоба | 247 |  
					| 4 |    | Вячеслав Величко  | 235 |  
					| 5 |    | Владислав Русанов | 221 |  
					| 6 |    | Алексей Олюшкин | 211 |  
					| 7 |    | Сергей Глоба | 207 |  
					| 8 |    | Михаил Натэй-Голенко | 201 |  
					| 9 |    | Юрий Савчук | 198 |  
					| 10 |    | Илья Попов | 196 |  
					| 11 |    | Сергей Равес | 178 |  
					| 12 |    | Николай Макин | 165 |  
					| 13 |    | Руслан Бициев | 157 |  
					| 14 |    | Иван Поляков | 147 |  
					| 15 |    | Алексей Яушев  | 147 |  
					| 16 |    | Алексей Вашкевич | 144 |  
					| 17 |    | Вадим Кузьмин | 137 |  
					| 18 |    | Кирилл Чувилин | 131 |  
					| 19 |    | Савелий Бисквитин | 112 |  
					| 20 |    | Максим Попов | 110 |  
					| 21 |    | Денис Киреев | 102 |  
					| 22 |    | Александр Милицын | 100 |  
					| 23 |    | Иван Чехов | 85 |  
					| 24 |    | Аркадий Прибытько | 59 |  
					| 25 |    | Алексей Палермо | 54 |  
					| 26 |    | Артём Семенов | 37 |  
					| 27 |    | Игорь Солдатенков | 24 |  
					| 28 |    | Кирилл Пиорунский | 0 |  
					| 29 |    | Константин Жемайтис | 0 |  
 
 | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | NoFear Team | 476 |  
						| 2 | Impulse Simracing Team 2 | 465 |  
						| 3 | Mimosa Racing | 444 |  
						| 4 | LION LAVIOCA Racing Team | 425 |  
						| 5 | Impulse Simracing Team | 304 |  
						| 6 | Mimosa Academy | 198 |  
						| 7 | Russian Vodka Racing | 178 |  
						| 8 | Mimosa Racing Shewonky! Team | 102 |  
						| 9 | Vosmiklassnitsy Racing | 59 |  
						| 10 | Kursk SimRacing Team | 24 |  
 
 
		
		| Penalty points |  
							| 1 | Кирилл Пиорунский |   | 34 |  
							| 2 | Руслан Бициев |   | 21 |  
							| 3 | Иван Поляков |   | 19 |  
							| 4 | Константин Жемайтис |   | 15 |  
							| 5 | Алексей Вашкевич |   | 14 |  
							| 6 | Кирилл Чувилин |   | 14 |  
							| 7 | Илья Попов |   | 10 |  
							| 8 | Артём Семенов |   | 10 |  
							| 9 | Дмитрий Ильин |   | 9 |  
							| 10 | Савелий Бисквитин |   | 9 |  
							| 11 | Юрий Савчук |   | 8 |  
							| 12 | Владислав Русанов |   | 6 |  
							| 13 | Богдан Глоба |   | 5 |  
							| 14 | Михаил Натэй-Голенко |   | 5 |  
							| 15 | Алексей Яушев  |   | 4 |  
							| 16 | Вадим Кузьмин |   | 4 |  
							| 17 | Сергей Равес |   | 3 |  
							| 18 | Николай Макин |   | 3 |  
							| 19 | Денис Киреев |   | 3 |  
							| 20 | Аркадий Прибытько |   | 3 |  
							| 21 | Алексей Олюшкин |   | 2 |  
							| 22 | Сергей Глоба |   | 2 |  
							| 23 | Иван Чехов |   | 2 |  |  |