| 
 | 
				
					| Тренировка 1-я 
						Начало: 14.12.2016 19:00:00Завершение: 14.12.2016 19:15:00
 Прогноз погоды: Облачно, день
 
 
    
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время |  
											| 1 | Сергей Глоба | NoFear | 1:49.137 |  
											| 2 | Сергей Турищев  | Indy | 1:49.420 |  
											| 3 | Дмитрий Гапета | Indy | 1:50.217 |  
											| 4 | Николай Осипов | Indy | 1:51.683 |  
											| 5 | Лео Кэпвелл | NoFear | 13:49.482 |  | 
			| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 14.12.2016 19:15:00Завершение: 14.12.2016 19:30:00
 Прогноз погоды: Облачно, день
 
 
    
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Сергей Глоба | NoFear | 01:48.167 | - |  
											| 2 | Николай Осипов | Indy | 01:48.674 | - |  
											| 3 | Сергей Турищев  | Indy | 01:49.335 | - |  
											| 4 | Дмитрий Гапета | Indy | 01:50.363 | - |  
											| 5 | Лео Кэпвелл | NoFear | 01:51.323 | - |  
											| 6 | Роби Кул | EFO | 02:16.246 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 14.12.2016 19:30:00Завершение: 14.12.2016 20:30:00
 Прогноз погоды: Облачно, день
 
 Дистанция (круги): 30
 Дистанция (км): 140.19
 Дистанция (мили): 77.88
 
 
    
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки | Троф. |  
											| -
											 |  0  |     Сергей Глоба | NoFear | 1 | 30 | 01:49.190 (0) | 56:09.556 |  | 0 | 
													25 |  
											| -
											 |  -1  |     Сергей Турищев  | Indy | 1 | 30 | 01:50.354 (0) |  +00:58.184 | -1:59,628 | 25 | 
													 |  
											| -
											 |  +1  |     Николай Осипов | Indy | 1 | 29 | 01:50.484 (0) | +1 круг | -1:59,544 | 18 | 
													 |  
											| -
											 |  0  |     Дмитрий Гапета | Indy | 1 | 29 | 01:49.490 (0) | +1 круг | -1:59,544 | 0 | 
													18 |  
											| -
											 |  -1  |     Роби Кул | EFO | 2 | 29 | 01:52.925 (0) | +1 круг | -1 круг(ов) | 0 | 
													15 |  
											| -
											 |  +1  |     Лео Кэпвелл | NoFear | 1 | 24 | 01:53.104 (0) | +6 кругов | 0:00,044 | 0 | 
													12 |  | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Николай Осипов | 107 |  
					| 2 |    | Сергей Турищев  | 82 |  
					| 3 |    | Денис Пименов | 78 |  
					| 4 |    | Константин Бутко | 58 |  
					| 5 |    | Алексей Яушев  | 55 |  
					| 6 |    | Антон Миллионов | 52 |  
					| 7 |    | Павел Суханов | 52 |  
					| 8 |    | Алексей Чешенок | 50 |  
					| 9 |    | Денис Полуянов | 46 |  
					| 10 |    | Павел Вахрушкин | 38 |  
					| 11 |    | Александр Федотов | 36 |  
					| 12 |    | Антон Петров | 25 |  
					| 13 |    | Платон Куприянов | 24 |  
					| 14 |    | Сергей Новиков | 18 |  
					| 15 |    | Роман Буровой | 12 |  
					| 16 |    | Сергей Шахов | 5 |  
					| 17 |    | Дмитрий  Сысоев | 4 |  
					| 18 |    | Константин Ткаченко | 2 |  
					| 19 |    | Олег Воронцов | 1 |  
					| 20 |    | Андрей Плотников | 0 |  
					| 21 |    | Александр Сматраков | 0 |  
					| 22 |    | Роби Кул | 0 |  
					| 23 |    | Сергей Глоба | 0 |  
					| 24 |    | Лео Кэпвелл | 0 |  
					| 25 |    | Дмитрий Гапета | 0 |  
 
 
	
	| Балласты |  
							| 1 | Сергей Глоба |   | 80 |  
							| 2 | Роби Кул |   | 80 |  
							| 3 | Дмитрий Гапета |   | 80 |  
							| 4 | Роман Буровой |   | 60 |  
							| 5 | Николай Осипов |   | 80 |  
							| 6 | Антон Миллионов |   | 50 |  
							| 7 | Павел Суханов |   | 40 |  
							| 8 | Лео Кэпвелл |   | 40 |  
							| 9 | Денис Пименов |   | 40 |  
							| 10 | Антон Петров |   | 20 |  
							| 11 | Сергей Новиков |   | 20 |  
							| 12 | Андрей Плотников |   | 20 |  
							| 13 | Сергей Турищев  |   | 60 |  
							| 14 | Алексей Чешенок |   | 40 |  
							| 15 | Константин Бутко |   | 10 |  
							| 16 | Алексей Яушев  |   | 30 |  
							| 17 | Платон Куприянов |   | 10 |  | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | Independent Drivers | 319 |  
						| 2 | BeNZiNO | 114 |  
						| 3 | GODZILLA THUNDER | 98 |  
						| 4 | Keep_Fight | 62 |  
						| 5 | Flat Out Motorsport | 57 |  
						| 6 | Alex Racing Team | 18 |  
 
 
		
		| PRO-AM |  
							| 1 | Сергей Глоба |   | 178 |  
							| 2 | Роби Кул |   | 149 |  
							| 3 | Дмитрий Гапета |   | 118 |  
							| 4 | Лео Кэпвелл |   | 67 |  
							| 5 | Андрей Плотников |   | 43 |  
							| 6 | Роман Буровой |   | 0 |  |  |