| 
 | 
				
					| Тренировка 1-я 
						Начало: 16.11.2016 19:00:00Завершение: 16.11.2016 19:15:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 
    
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время |  
											| 1 | Николай Осипов | Indy | 2:10.249 |  
											| 2 | Дмитрий Гапета | Indy | 2:13.844 |  
											| 3 | Алексей Чешенок | Indy | 2:14.164 |  
											| 4 | Сергей Новиков | ART | 2:15.350 |  
											| 5 | Роби Кул | EFO | 2:16.066 |  
											| 6 | Сергей Глоба | NoFear | 2:16.121 |  
											| 7 | Сергей Шахов | Indy | 2:17.361 |  | 
			| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 16.11.2016 19:15:00Завершение: 16.11.2016 19:30:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 
    
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Дмитрий  Сысоев | Indy | 2:11.412 | - |  
											| 2 | Николай Осипов | Indy | 2:11.811 | - |  
											| 3 | Сергей Новиков | ART | 2:11.882 | - |  
											| 4 | Алексей Чешенок | Indy | 2:13.402 | - |  
											| 5 | Дмитрий Гапета | Indy | 2:14.366 | - |  
											| 6 | Роби Кул | EFO | 2:14.750 | - |  
											| 7 | Сергей Глоба | NoFear | 2:14.880 | - |  
											| 8 | Сергей Шахов | Indy | 2:16.271 | - |  
											| 9 | Сергей Турищев  | Indy | 2:18.630 | - |  
											| 10 | Андрей Плотников | EFO | 2:20.943 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 16.11.2016 19:31:04Завершение: 16.11.2016 20:30:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 25
 Дистанция (км): 155.325
 Дистанция (мили): 97
 
 
    
 | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Денис Пименов | 78 |  
					| 2 |    | Николай Осипов | 64 |  
					| 3 |    | Константин Бутко | 58 |  
					| 4 |    | Антон Миллионов | 52 |  
					| 5 |    | Павел Суханов | 52 |  
					| 6 |    | Алексей Чешенок | 50 |  
					| 7 |    | Денис Полуянов | 46 |  
					| 8 |    | Алексей Яушев  | 40 |  
					| 9 |    | Сергей Турищев  | 39 |  
					| 10 |    | Павел Вахрушкин | 38 |  
					| 11 |    | Александр Федотов | 36 |  
					| 12 |    | Антон Петров | 25 |  
					| 13 |    | Платон Куприянов | 24 |  
					| 14 |    | Сергей Новиков | 18 |  
					| 15 |    | Роман Буровой | 12 |  
					| 16 |    | Сергей Шахов | 5 |  
					| 17 |    | Дмитрий  Сысоев | 4 |  
					| 18 |    | Константин Ткаченко | 2 |  
					| 19 |    | Олег Воронцов | 1 |  
					| 20 |    | Андрей Плотников | 0 |  
					| 21 |    | Александр Сматраков | 0 |  
					| 22 |    | Роби Кул | 0 |  
					| 23 |    | Сергей Глоба | 0 |  
					| 24 |    | Лео Кэпвелл | 0 |  
					| 25 |    | Дмитрий Гапета | 0 |  
 
 
	
	| Балласты |  
							| 1 | Сергей Глоба |   | 80 |  
							| 2 | Роби Кул |   | 80 |  
							| 3 | Роман Буровой |   | 60 |  
							| 4 | Антон Миллионов |   | 50 |  
							| 5 | Павел Суханов |   | 40 |  
							| 6 | Лео Кэпвелл |   | 40 |  
							| 7 | Денис Пименов |   | 40 |  
							| 8 | Антон Петров |   | 20 |  
							| 9 | Сергей Новиков |   | 20 |  
							| 10 | Андрей Плотников |   | 20 |  
							| 11 | Дмитрий Гапета |   | 30 |  
							| 12 | Николай Осипов |   | 30 |  
							| 13 | Алексей Чешенок |   | 40 |  
							| 14 | Константин Бутко |   | 10 |  
							| 15 | Алексей Яушев  |   | 20 |  
							| 16 | Платон Куприянов |   | 10 |  
							| 17 | Сергей Турищев  |   | 10 |  | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | Independent Drivers | 233 |  
						| 2 | BeNZiNO | 114 |  
						| 3 | GODZILLA THUNDER | 98 |  
						| 4 | Keep_Fight | 62 |  
						| 5 | Flat Out Motorsport | 42 |  
						| 6 | Alex Racing Team | 18 |  
 
 
		
		| PRO-AM |  
							| 1 | Сергей Глоба |   | 138 |  
							| 2 | Роби Кул |   | 116 |  
							| 3 | Дмитрий Гапета |   | 75 |  
							| 4 | Лео Кэпвелл |   | 55 |  
							| 5 | Андрей Плотников |   | 43 |  
							| 6 | Роман Буровой |   | 0 |  |  |