| 
 | 
				
					| Тренировка 1-я 
						Начало: 21.03.2016 19:45:00Завершение: 21.03.2016 20:00:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 
    
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время |  
											| 1 | Алексей Чешенок | Team Kazakhstan | 1:32,197 |  
											| 2 | Иван Ветров | Team Russia | 1:33,017 |  
											| 3 | Сергей Глоба | Team Ukraine | 1:33,119 |  
											| 4 | Алексей Яушев  | Team Russia | 1:33,581 |  
											| 5 | Динар Минаев | Team Russia | 1:36,313 |  
											| 6 | Лео Кэпвелл | Team USA | 1:37,226 |  
											| 7 | Юрий Жабин | Team Kazakhstan | 1:38,482 |  | 
			| 
 | 
				
					| Квалификация 1-я 
						Начало: 21.03.2016 20:00:00Завершение: 21.03.2016 20:10:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 
    
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Иван Ветров | Team Russia | 1:27,850 | - |  
											| 2 | Алексей Чешенок | Team Kazakhstan | 1:31,098 | - |  
											| 3 | Алексей Яушев  | Team Russia | 1:31,223 | - |  
											| 4 | Сергей Глоба | Team Ukraine | 1:33,054 | - |  
											| 5 | Лео Кэпвелл | Team USA | 1:33,962 | - |  
											| 6 | Динар Минаев | Team Russia | 1:34,291 | - |  
											| 7 | Юрий Жабин | Team Kazakhstan | 1:39,219 | - |  | 
			| 
 | 
				
					| Квалификация 2-я 
						Начало: 21.03.2016 20:35:00Завершение: 21.03.2016 20:45:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 
    
 
										
											| Поз. | Пилот | Команда | Время | Штраф |  
											| 1 | Алексей Яушев  | Team Russia | 1:30,137 | - |  
											| 2 | Алексей Чешенок | Team Kazakhstan | 1:32,135 | - |  
											| 3 | Динар Минаев | Team Russia | 1:32,324 | - |  
											| 4 | Иван Ветров | Team Russia | 1:32,497 | - |  
											| 5 | Сергей Глоба | Team Ukraine | 1:32,597 | - |  
											| 6 | Лео Кэпвелл | Team USA | 1:34,651 | - |  
											| 7 | Юрий Жабин | Team Kazakhstan | 1:37,177 | - |  | 
			| 
 | 
| Прогревов на текущий Гран При не объявлено. | 
| 
 | 
				
					| Гонка 1-я 
						Начало: 21.03.2016 20:10:00Завершение: 21.03.2016 20:35:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 17
 Дистанция (км): 57.8
 Дистанция (мили): 32.113
 
 
    
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки |  
											| 1
											 |  -1  |     Алексей Чешенок | Team Kazakhstan | 17 | - | 1:32,362 (8) | 0:26:33,222 |  | 13 |  
											| 2
											 |  +1  |     Иван Ветров | Team Russia | 17 | - | 1:33,351 (9) | 0:27:25,770 | 0:52,548 | 9 |  
											| 3
											 |  -1  |     Сергей Глоба | Team Ukraine | 17 | - | 1:32,665 (16) | 0:27:55,492 | 1:22,270 | 6 |  
											| 4
											 |  +1  |     Алексей Яушев  | Team Russia | 17 | 1 | 1:30,603 (0) | 0:27:56,014 | 1:22,792 | 4 |  
											| 5
											 |  -1  |     Динар Минаев | Team Russia | 16 | 1 | 1:33,535 (0) | 0:29:43,864 | 1 круг(ов) | 3 |  
											| 6
											 |  +1  |     Лео Кэпвелл | Team USA | 16 | 1 | 1:26,424 (0) | 0:29:43,900 | 1 круг(ов) | 2 |  
											| -
											 |  0  |     Юрий Жабин | Team Kazakhstan | 10 | - | 1:40,294 (0) | DNF | - | 1 |  | 
			| 
 | 
				
					| Гонка 2-я 
						Начало: 21.03.2016 20:45:00Завершение: 21.03.2016 21:10:00
 Прогноз погоды: Солнечно
 
 Дистанция (круги): 17
 Дистанция (км): 57.8
 Дистанция (мили): 32.113
 
 
    
 
										
											| Поз. |   | Пилот | Команда | Круги | Пит | Лучший круг | Общее время / причина схода | Отставание | Очки |  
											| 1
											 |  -3  |     Иван Ветров | Team Russia | 17 | - | 1:32,526 (4) | 0:26:27,321 |  | 14 |  
											| 2
											 |  +1  |     Алексей Яушев  | Team Russia | 17 | - | 1:31,616 (4) | 0:26:40,003 | 0:12,682 | 9 |  
											| 3
											 |  +1  |     Алексей Чешенок | Team Kazakhstan | 17 | - | 1:29,590 (9) | 0:26:54,801 | 0:27,480 | 6 |  
											| 4
											 |  -1  |     Сергей Глоба | Team Ukraine | 16 | 1 | 1:34,441 (4) | 0:28:04,004 | 1 круг(ов) | 4 |  
											| 5
											 |  +2  |     Динар Минаев | Team Russia | 16 | 2 | 1:27,842 (12) | 0:29:15,484 | 1 круг(ов) | 3 |  
											| -
											 |  0  |     Лео Кэпвелл | Team USA | 7 | 1 | 1:34,674 (4) | DNF | - | 2 |  
											| -
											 |  0  |     Юрий Жабин | Team Kazakhstan | 1 | - | - (0) | DNF | - | 1 |  | 
			
	
		| 
 | 
	
		| Положение в зачетах после этапа: 
 
	  	
			| 
| Личный зачет |  
					| 1 |    | Алексей Яушев  | 84 |  
					| 2 |    | Иван Ветров | 68 |  
					| 3 |    | Алексей Чешенок | 47 |  
					| 4 |    | Григорий Клеков | 29 |  
					| 5 |    | Сергей Глоба | 29 |  
					| 6 |    | Динар Минаев | 16 |  
					| 7 |    | Лео Кэпвелл | 16 |  
					| 8 |    | Сергей Новиков | 14 |  
					| 9 |    | Евгений Марков | 13 |  
					| 10 |    | Руслан Волков | 11 |  
					| 11 |    | Дмитрий  Сысоев | 11 |  
					| 12 |    | Юрий Жабин | 9 |  
					| 13 |    | Константин Барышев | 5 |  
					| 14 |    | Николай Герасимов | 2 |  
 
 | 
					
					| Командный зачет |  
						| 1 | Team Russia | 98 |  
						| 2 | Team Kazakhstan  | 47 |  
						| 3 | Team Ukraine | 31 |  
						| 4 | Team USA | 16 |  
 
 |  |